Skoda Rapid Active 1.6 MPI AT (110 л.с.) 2WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
745 000 ₽Цена в кредит
8 869 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Еще комплектации
Технические характеристики
- Технические характеристики
| 1.6 MPI MT | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI DSG | 
|---|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 
| Мощность 90 л.с | 110 л.с | 110 л.с | 125 л.с | 
| Разгон до 100км/час 11.0 с | 9.8 с | 11.3 с | 9.0 с | 
| Максимальная скорость 187 км/ч | 200 км/ч | 189 км/ч | 208 км/ч | 
| Расход в городском цикле 8.0/100км | 8.9/100км | 10.2/100км | 6.1/100км | 
| Расход в загородном цикле 4.5/100км | 4.9/100км | 6.0/100км | 4.1/100км | 
| Расход в смешанном цикле 5.8/100км | 6.4/100км | 7.5/100км | 4.8/100км | 
| Объем топливного бака 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 
| Длина 4483 мм | 4483 мм | 4483 мм | 4483 мм | 
| Ширина 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм | 
| Высота 1461 мм | 1461 мм | 1461 мм | 1461 мм | 
| Колёсная база 2602 мм | 2602 мм | 2602 мм | 2602 мм | 
| Клиренс 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 
| Масса 1150 кг | 1150 кг | 1195 кг | 1236 кг | 
| Объём багажника 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 
| Трансмиссия Механическая | Механическая | Автомат | Автоматическая с двумя сцеплениями | 
| Привод Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Передняя подвеска Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | 
| Задняя подвеска Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | 
| Передние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    