Geely Atlas Люкс LED 2.4 AT 4WD (149 л.с.) 4WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 10 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
621 990 ₽Цена в кредит
7 404 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Еще комплектации
Технические характеристики
- Технические характеристики
| 2.0 MT | 2.4 AT | 2.4 AT 4WD | 1.8 АТ | 1.8 АТ 4WD | 
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1997 | 2378 | 2378 | 1799 | 1799 | 
| Мощность 139 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 184 л.с | 184 л.с | 
| Разгон до 100км/час 11.0 с | 10.0 с | 11.0 с | с | с | 
| Максимальная скорость 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 
| Расход в городском цикле 11.4/100км | 12.9/100км | 15.3/100км | /100км | /100км | 
| Расход в загородном цикле 6.9/100км | 7.5/100км | 9.3/100км | /100км | /100км | 
| Расход в смешанном цикле 8.5/100км | 9.5/100км | 11.5/100км | 8.5/100км | 9.0/100км | 
| Объем топливного бака 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 
| Длина 4519 мм | 4519 мм | 4519 мм | 4519 мм | 4519 мм | 
| Ширина 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 
| Высота 1694 мм | 1694 мм | 1694 мм | 1694 мм | 1694 мм | 
| Колёсная база 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 
| Клиренс мм | мм | мм | мм | мм | 
| Масса 1645 кг | 1725 кг | 1795 кг | 1670 кг | 1670 кг | 
| Объём багажника 397 л | 397 л | 397 л | 397 л | 397 л | 
| Трансмиссия Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | 
| Привод Передний | Передний | Полный | Передний | Полный | 
| Передняя подвеска Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | 
| Передние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    