Geely Emgrand 7 Comfort 1.8 МТ (133 л.с.) 2WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
475 378 ₽Цена в кредит
5 659 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Технические характеристики
- Технические характеристики
| 1.8 МТ | 1.8 CVT | 1.5 МТ | 
|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1808 | 1808 | 1498 | 
| Мощность 133 л.с | 133 л.с | 103 л.с | 
| Разгон до 100км/час 11.6 с | 11.6 с | 12.0 с | 
| Максимальная скорость 185 км/ч | 185 км/ч | 165 км/ч | 
| Расход в городском цикле 10.0/100км | 10.9/100км | 9.0/100км | 
| Расход в загородном цикле 6.4/100км | 6.7/100км | 5.0/100км | 
| Расход в смешанном цикле 7.6/100км | 8.3/100км | 7.5/100км | 
| Объем топливного бака 55 л | 55 л | 50 л | 
| Длина 4631 мм | 4631 мм | 4631 мм | 
| Ширина 1789 мм | 1789 мм | 1789 мм | 
| Высота 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 
| Колёсная база 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 
| Клиренс 167 мм | 167 мм | 167 мм | 
| Масса 1340 кг | 1340 кг | 1340 кг | 
| Объём багажника 680 л | 680 л | 680 л | 
| Трансмиссия механическая | вариатор | механическая | 
| Привод Передний | Передний | Передний | 
| Передняя подвеска Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | 
| Задняя подвеска Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | 
| Передние тормоза Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
| Задние тормоза Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    