Volkswagen Tiguan Sportline 2.0 TSI 7DSG 4MOTION (220 л.с.) 4WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
1 334 000 ₽Цена в кредит
15 880 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Технические характеристики
- Технические характеристики
| 1.4 TSI 6MT 2WD | 1.4 TSI 6DSG 2WD | 1.4 TSI 6DSG 4MOTION | 2.0 TSI 7DSG 4MOTION | 2.0 TSI 7DSG 4MOTION | 2.0 TDI 7DSG 4MOTION | 1.4 TSI 6МТ 4WD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 
| Мощность 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 220 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 
| Разгон до 100км/час 10.5 с | 9.2 с | 9.2 с | 7.7 с | 6.5 с | 9.3 с | 9.2 с | 
| Максимальная скорость 190 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч | 208 км/ч | 220 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 
| Расход в городском цикле 8.3/100км | 8.8/100км | 9.0/100км | 10.6/100км | 11.2/100км | 7.5/100км | 8.8/100км | 
| Расход в загородном цикле 5.4/100км | 5.6/100км | 5.7/100км | 6.4/100км | 6.7/100км | 5.1/100км | 5.6/100км | 
| Расход в смешанном цикле 6.5/100км | 6.8/100км | 6.9/100км | 8.0/100км | 8.4/100км | 6.1/100км | 6.8/100км | 
| Объем топливного бака 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 
| Длина 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 
| Ширина 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 
| Высота 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм | 
| Колёсная база 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 2677 мм | 
| Клиренс 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 
| Масса 1453 кг | 1499 кг | 1576 кг | 1636 кг | 1653 кг | 1696 кг | 1576 кг | 
| Объём багажника 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 
| Трансмиссия Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Механическая | 
| Привод Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | 
| Передняя подвеска Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая | 
| Задняя подвеска Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая | 
| Передние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    