KIA Rio X-Line Comfort 1.4 MT (100 л.с.) 2WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 10 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
629 900 ₽Цена в кредит
7 498 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Еще комплектации
Технические характеристики
- Технические характеристики
| 1.4 MT | 1.4 AT | 1.6 MT | 1.6 AT | 
|---|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1368 | 1368 | 1591 | 1591 | 
| Мощность 100 л.с | 100 л.с | 123 л.с | 123 л.с | 
| Разгон до 100км/час 12.6 с | 13.4 с | 10.7 с | 11.6 с | 
| Максимальная скорость 174 км/ч | 174 км/ч | 184 км/ч | 183 км/ч | 
| Расход в городском цикле 7.4/100км | 8.6/100км | 8.7/100км | 8.9/100км | 
| Расход в загородном цикле 5.0/100км | 5.4/100км | 5.4/100км | 5.6/100км | 
| Расход в смешанном цикле 5.9/100км | 6.6/100км | 6.6/100км | 6.8/100км | 
| Объем топливного бака 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 
| Длина 4240 мм | 4240 мм | 4240 мм | 4240 мм | 
| Ширина 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 
| Высота 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 
| Колёсная база 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 
| Клиренс 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 
| Масса 1155 кг | 1187 кг | 1175 кг | 1203 кг | 
| Объём багажника 390 л | 390 л | 390 л | 390 л | 
| Трансмиссия 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 
| Привод Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 
| Передние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза Дисковые (барабанные) | Дисковые (барабанные) | Дисковые (барабанные) | Дисковые (барабанные) | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    