С момента своего появления, в 2011 г., и по сей день, Lada Granta стала одним из самых продаваемых автомобилей российского производства. И вот, в 2018 г., увидело свет следующая генерация этой модели. Изменения в первую очередь коснулись внешнего облика машины, которая позаимствовал общие черты фронтальной части от другого популярного вазовского детища – «Лада Веста». Интерьер авто был доработан и улучшен. Двигатель, «ходовка» и коробка переключения передач были также модернизированы и усовершенствованы, что положительно сказалось на надежности и экономичности пятидверки.
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 АМT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | |
Мощность: | 90 л.с | 98 л.с | 106 л.с | 106 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 13.1 с | 10.7 с | 12.2 с | |
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 176 км/ч | 182 км/ч | 182 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 9.1/100км | 9.9/100км | 8.7/100км | 8.7/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 6.1/100км | 5.2/100км | 5.2/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 7.2/100км | 6.5/100км | 6.5/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4118 мм | 4118 мм | 4118 мм | 4118 мм | |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | |
Высота: | 1538 мм | 1538 мм | 1538 мм | 1538 мм | |
Колёсная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм | |
Клиренс: | 160 мм | 145 мм | 160 мм | 160 мм | |
Масса: | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг | |
Объём багажника: | 360 л | 360 л | 360 л | 360 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Роботизированная | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Опция | Standard | Classic | Comfort Light | Comfort | Luxe |
---|---|---|---|---|---|
14'' стальные диски | + | + | + | + | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | + | + | + | + | - |
Розетка 12V | + | + | - | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | - | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | - | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | - |
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - |
доплата за цвет "металлик" - 6 000 руб | + | + | - | + | + |
Колпаки колес декоративные | - | + | + | + | - |
Бортовой компьютер | - | + | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | - | + | - | + | + |
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | - | + | - | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | - | + | + | + | - |
Электроусилитель рулевого управления | - | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | - | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | - | + | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | - | - | + | - | - |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | + | + | + |
Розетка 12V на центральной консоли | - | - | + | - | - |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | + | + | + |
Кондиционер | - | - | + | + | - |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | + | + | + |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | - | - | + | - | - |
Система экстренного оповещения ЭРАГЛОНАСС | - | - | + | - | - |
Антенна наружная | - | - | + | - | - |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Молдинги боковых дверей | - | - | - | + | + |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | - | - | + | + |
15'' легкосплавные диски | - | - | - | - | + |
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | - | - | - | - | + |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | - | - | - | + |
Охранная сигнализация | - | - | - | - | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | - | - | - | - | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | - | - | - | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | - | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | - | - | + |
Климатическая система | - | - | - | - | + |
Грузопассажирская версия «Гранты» была представлена общественности в рамках Международного Московского Автосалона 2018 г. и в том же году она встала на конвейер. По сути компакт-вэн стал перелицованным продолжением ушедшей в историю Kalina, который сменил название, но при этом сохранил общую концепцию и габариты, а именно:
В последствии всё грантовское семейство получило обновленную внешность, и надо сказать что эти изменения пошли только на пользу, так как они сделали автомобиль похожим на флагманское изделие «АвтоВАЗа» - Vesta. По сути, перед нами оказалась этакая «мини-Веста», но которая стоит ощутимо дешевле «старшей сестры». Дизайн выполнен в традиционном для отечественного автогиганта стилистическом направление «X-Design», ставший своеобразной «фишкой» всего модельного ряда.
Обновленный универсал входит в сегмент бюджетных транспортных средств, и является одной из моделей, спрос на которe. с каждым годом всё увеличивается. В автосалоне «Авиньон» представлены образцы выпуска как 2019 г., так 2020 г. Плюс автоцентр для своих клиентов вводит дополнительные акции и скидки, тем самым формируя наиболее привлекательные цены.
Что же касается интерьера, то он выполнен на вполне добротном уровне. Спроектирована удачная эргономика, как для водителя, так и для пассажиров. Достойный уровень комфорта порадует как самого автовладельца, так и его спутников.
Опционально:
Это идеальный «четырёхколесный друг» для семейных пар или для людей, которые любят путешествовать компанией.
Последнее поколение подверглось не только вмешательству руки дизайнера. Кроме этого, были модернизированы и силовые агрегаты, которые представляют собой разномощностные вариации двигателя с рабочим объемом в 1,6 литра. Это атмосферные, бензиновые, 4-цилиндровые «движки»:
Общие показатели:
Ходовая и тормозная система:
Безопасность: