Renault Kaptur Style 2.0 MT (143 л.с.) 4WD (143 л.с.) 4WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
824 000 ₽Цена в кредит
9 809 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Технические характеристики
- Технические характеристики
| 1.6 MT (114 л.с.) 2WD | 1.6 CVT (114 л.с.) 2WD | 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 2.0 AT 4X4 (143 л.с.) 4WD | 
|---|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 
| Мощность 114 л.с | 114 л.с | 143 л.с | 143 л.с | 
| Разгон до 100км/час 12.5 с | 13.8 с | 10.5 с | 11.2 с | 
| Максимальная скорость 171 км/ч | 166 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч | 
| Расход в городском цикле 9.3/100км | 8.6/100км | 10.1/100км | 11.7/100км | 
| Расход в загородном цикле 6.3/100км | 6.0/100км | 6.7/100км | 7.3/100км | 
| Расход в смешанном цикле 7.4/100км | 6.9/100км | 8.0/100км | 8.9/100км | 
| Объем топливного бака 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 
| Длина 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 
| Ширина 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 
| Высота 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 
| Колёсная база 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 
| Клиренс 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 
| Масса 1262 кг | 1290 кг | 1390 кг | 1405 кг | 
| Объём багажника 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 
| Трансмиссия Механическая | Вариатор | Механическая | Автоматическая | 
| Привод Передний | Передний | Полный | Полный | 
| Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    