KIA Rio Classic 1.4 MT (100 л.с.) 2WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 10 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
629 900 ₽Цена в кредит
7 498 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Еще комплектации
Технические характеристики
- Технические характеристики
| 1.4 MT | 1.4 AT | 1.6 MT | 1.6 AT | 
|---|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 
| Мощность 100 л.с | 100 л.с | 123 л.с | 123 л.с | 
| Разгон до 100км/час 12.2 с | 12.9 с | 10.3 с | 11.2 с | 
| Максимальная скорость 185 км/ч | 183 км/ч | 193 км/ч | 192 км/ч | 
| Расход в городском цикле 7.2/100км | 8.5/100км | 8.0/100км | 8.9/100км | 
| Расход в загородном цикле 4.8/100км | 5.1/100км | 4.8/100км | 5.3/100км | 
| Расход в смешанном цикле 5.7/100км | 6.4/100км | 6.0/100км | 6.6/100км | 
| Объем топливного бака 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 
| Длина 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | 
| Ширина 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | 
| Высота 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 
| Колёсная база 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 
| Клиренс 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 
| Масса 1150 кг | 1182 кг | 1160 кг | 1198 кг | 
| Объём багажника 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 
| Трансмиссия 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 
| Привод Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Передняя подвеска Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | 
| Задняя подвеска Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | 
| Передние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    