KIA K900 Luxe 3.3 Lambda GDI (249 л.с.) 4WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
          
            Нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы соглашаетесь с
            политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
          
        
      СКИДКА до 40%
             
        Цена от
4 714 900 ₽Цена в кредит
56 129 ₽/мес.Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
                  Узнать подробнее
                  
                
              КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
                  Узнать подробнее
                  
                
              Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
                  Узнать подробнее
                  
                
              Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
                  Узнать подробнее
                  
                
              Технические характеристики
- Технические характеристики
| 3.3 Lambda GDI | 5.0 Tau GDI | 
|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 3342 | 5038 | 
| Мощность 249 л.с | 413 л.с | 
| Разгон до 100км/час 8.4 с | 5.7 с | 
| Максимальная скорость 240 км/ч | 240 км/ч | 
| Расход в городском цикле 14.2/100км | 15.6/100км | 
| Расход в загородном цикле 9.9/100км | 10.5/100км | 
| Расход в смешанном цикле 12.3/100км | 13.3/100км | 
| Объем топливного бака 77 л | 77 л | 
| Длина 5120 мм | 5120 мм | 
| Ширина 1915 мм | 1915 мм | 
| Высота 1505 мм | 1505 мм | 
| Колёсная база 3105 мм | 3105 мм | 
| Клиренс 150 мм | 150 мм | 
| Масса 2550 кг | 2550 кг | 
| Объём багажника 470 л | 470 л | 
| Трансмиссия Автоматическая 8-ти ступенчатая | Автоматическая 8-ти ступенчатая | 
| Привод Полный | Полный | 
| Передняя подвеска Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передние тормоза Дисковые, фиксированные | Дисковые, фиксированные | 
| Задние тормоза Дисковые, фиксированные | Дисковые, фиксированные | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    